DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3999882 20103015 % -1.10014 20:57
  • Ethereum 116603 122158316.66611 % -2.26349 20:57
  • Tether 49.66 182638997379.45 % 0.02176 20:57
  • BNB 36411 131511770.78 % -1.18144 20:57
  • XRP 64.12 63129671205 % -1.31198 20:57
  • USDC 49.68 71594609875.479 % 0.01677 20:57
  • Solana 5045.93 589764444.2006 % -2.2393 20:57
  • TRON 16.37 95011335458.925 % -0.16941 20:57
  • Figure Heloc 51.75 25568520111.869 % 1.79277 20:57
  • Zcash 59840 17004061.103045 % -2.29964 20:57
  • Hyperliquid 3796 222445714.07414 % -1.56959 20:57
  • Dogecoin 3.84 156461052863.23 % -2.44175 20:57
  • Monero 30382 18821957.256702 % 3.28315 20:57
  • USDS 49.72 10023946604.494 % 0.03098 20:57
  • WhiteBIT Coin 3856.41 118786640 % -1.82088 20:57
  • Chainlink 575.12 766849970.42488 % -3.046 20:57
  • LEO Token 449.13 919857851.9 % -0.32185 20:57
  • Cardano 10.28 37565404869.057 % -3.29932 20:57
  • Stellar 8.49 35227383505.69 % -2.4409 20:57
  • Rain 0.41695 710830186185.84 % 1.06468 20:57
  • NEAR Protocol 222.43 1309847735 % -6.8891 20:57
  • Bitcoin Cash 13733.98 20107312.396651 % -3.09403 20:57
  • Litecoin 2824.3 77751311.06427 % -2.25813 20:57
  • Uniswap 338.72 624544422.48036 % -4.1527 20:57
  • Canton 5.04 39912724470.528 % -1.46434 20:57
  • Avalanche 443.67 443926087.07544 % -1.95374 20:57
  • Sui 46.6 4118270447.6404 % -4.15609 20:57
  • Gram (prev. Toncoin) 62.21 2834042239.4113 % -3.6905 20:57
  • Hedera 3.86 44327157621.298 % -0.57552 20:57
  • Tether Gold 198361 808994.63 % -0.05479 20:57
  • Global Dollar 49.71 3145690880.5913 % 0.03839 20:57
  • Shiba Inu 0.00024463 5.8923827467519E+14 % -2.45478 20:57
  • Bittensor 12426.65 11339645.9251 % -3.25732 20:57
  • Cronos 2.76 50738142069.717 % -1.05637 20:57
  • Bitway 87.58 1505787513.6457 % -2.83915 20:57
  • Quant 8844.77 14556178.164081 % -3.40787 20:57
  • Ethena 9.47 13406250000 % -8.44636 20:57
  • Circle USYC 56.74 2080736823.0884 % 0.02031 20:57
  • Ondo US Dollar Yield 57.11 2061572343.1135 % -0.08379 20:57
  • OKB 5393.12 21000000 % -2.14008 20:57
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 49.7 2182443462.3476 % 0.02031 20:57
  • Aave 6828.89 15436629.841044 % -6.68824 20:57
  • MemeCore 45.36 2290010707.8132 % 2.94409 20:57
  • Pump.fun 0.214295 461247363857.22 % -4.01856 20:57
  • Ondo 20.21 4869330647 % -4.67389 20:57
  • Pepe 0.00022363 4.2069E+14 % -3.0232 20:57
  • Falcon USD 49.46 1892136269.9865 % 0.05426 20:57
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.56 1577898096.903 % 0.10862 20:57
  • USDD 49.62 1798563200 % -0.00973 20:57
  • PAX Gold 198813 444093.441015 % -0.06939 20:57
  • Polkadot 51.65 1708900306.0217 % -7.11336 20:57
  • Aster 35.1 2506229094.7721 % 1.05098 20:57
  • Worldcoin 23.21 3718940035.3369 % -9.28796 20:57
  • World Liberty Financial 2.64 31779602813 % -2.6811 20:57
  • Mantle 25.27 3302003382.5368 % -4.42941 20:57
  • Sky 3.47 23424394607.226 % -3.99342 20:57
  • United Stables 49.67 1611144634.63 % 0.03402 20:57
  • Morpho 105.74 702926299.37977 % -6.37296 20:57
  • Internet Computer 131.59 558148897.44342 % -3.61595 20:57
  • HTX DAO 8.111E-5 8.888463705382E+14 % -0.32474 20:57
  • Bitget Token 93.27 699992029.6481 % -1.51727 20:57
  • USDGO 49.73 1303333374.2883 % 0.04741 20:57
  • Ethereum Classic 380.61 158805457.50981 % -2.22089 20:57
  • Venice Token 1206.33 48622655.174354 % -3.42391 20:57
  • Arbitrum 8.34 6892115031 % -5.80845 20:57
  • JUST 6.98 8018019892.3417 % -0.54986 20:57
  • Gate 487.9 104686554.82158 % -2.64115 20:57
  • KuCoin 361.88 139655021.2774 % -1.8988 20:57
  • Kaspa 1.79 27773785989.525 % -1.77103 20:57
  • POL (ex-MATIC) 4.45 10637380326.054 % -1.47016 20:57
  • Jupiter 14.24 3319369204.37 % -5.92486 20:57
  • Algorand 5.16 9074052511.146 % -2.96929 20:57
  • Render 84.61 518776241.28269 % -2.54377 20:57
  • Cosmos Hub 81.23 537960050.55424 % -6.57021 20:57
  • NEXO 40.05 1000000000 % 0.15349 20:57
  • Lighter 159.11 250000000 % -1.80014 20:57
  • Filecoin 46.59 838487227 % -3.54055 20:57
  • Injective 376.89 100000000 % -2.44541 20:57
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 559.39 65420628.942541 % 0.02031 20:57
  • Akedo 1.55 22796250000 % -20.00858 20:57
  • GHO 49.63 699000000 % 0.02616 20:57
  • LayerZero 86.18 399976127.72813 % -0.26355 20:57
  • Pearl 93.97 356731147.32332 % -5.85755 20:57
  • Dash 2591.53 12876775.569489 % -2.58479 20:57
  • PancakeSwap 102.8 317763832.17867 % -3.9443 20:57
  • XDC Network 1.63 19946688440 % -5.11682 20:57
  • Aptos 35.3 883439671.56148 % -4.96999 20:57
  • Midnight 1.87 16607399400.635 % -3.92394 20:57
  • Ether.fi 30.76 998535999 % -5.97367 20:57
  • Beldex 3.82 7871454956.1782 % 3.6891 20:57
  • Aerodrome Finance 34.68 844692198.2143 % -6.14284 20:57
  • VeChain 0.340332 85985041177 % -4.63525 20:57