DOLAR 49,14320,03%
EURO 54,9452-0,18%
ALTIN 6.644,781,51
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4063923 20095900 % 0.59586 02:30
  • Ethereum 122631 122118912.35619 % 0.3279 02:30
  • Tether 49.18 184252955809.89 % -0.25466 02:30
  • BNB 36651 133158785.55 % 1.04215 02:30
  • XRP 69.2 63129671205 % 1.31111 02:30
  • USDC 49.21 72872125663.119 % -0.23634 02:30
  • Solana 5397.18 588792133.47962 % -0.21705 02:30
  • TRON 16.28 94988545239.347 % -0.70723 02:30
  • Figure Heloc 49.28 23720592133.328 % -3.04386 02:30
  • Zcash 59618 16977014.228045 % 0.83346 02:30
  • Hyperliquid 4142.22 222445714.07414 % -0.49546 02:30
  • Dogecoin 4.24 156258766383.71 % 1.85393 02:30
  • USDS 49.2 9966087097.3353 % -0.24344 02:30
  • Chainlink 631.58 766849970.42488 % 0.56184 02:30
  • Monero 25455 18815552.997291 % -4.92548 02:30
  • WhiteBIT Coin 3997.83 118786640 % 0.55632 02:30
  • Cardano 12.52 37547445640.063 % 9.0929 02:30
  • LEO Token 437.95 919857851.9 % -0.25071 02:30
  • Rain 0.506855 709255212863.94 % -0.05052 02:30
  • Stellar 9.64 35056964097.547 % 1.31752 02:30
  • NEAR Protocol 244.65 1308552121 % 6.96502 02:30
  • Bitcoin Cash 13709.23 20100596.771651 % 0.46641 02:30
  • Litecoin 3131.58 77698029.638767 % 0.23291 02:30
  • Canton 6.02 39806934702.538 % 2.40588 02:30
  • Ethena USDe 49.19 4788308681.0659 % -0.24114 02:30
  • Avalanche 512.74 443334415.75955 % 1.95678 02:30
  • Uniswap 361.65 624992422.48262 % 0.88701 02:30
  • Dai 49.23 4551991420.8751 % -0.22776 02:30
  • Sui 53.37 4118270447.6404 % 3.46288 02:30
  • Bitway 78.12 2708142280 % 11.3522 02:30
  • Gram (prev. Toncoin) 71.25 2823470958.8494 % 4.61794 02:30
  • Hedera 4.56 43997753905.827 % 1.9738 02:30
  • Quant 12153.7 14546177.164081 % 2.55728 02:30
  • Tether Gold 205698 808994.63 % 0.17886 02:30
  • Shiba Inu 0.00027023 5.8923846438731E+14 % 2.95865 02:30
  • Bittensor 13552.53 11339645.9251 % 0.87345 02:30
  • Cronos 3.03 49543450540.719 % 2.3998 02:30
  • Ethena 10.68 13406250000 % 2.34641 02:30
  • OKB 6194.81 21000000 % 0.57703 02:30
  • Aave 8345.39 15435672.452416 % 2.77527 02:30
  • Pump.fun 0.269768 463429715770.65 % -0.71538 02:30
  • Ripple USD 49.22 2447001021.9172 % -0.24468 02:30
  • Circle USYC 56.12 2092523161.9156 % -0.21028 02:30
  • Ondo 24.09 4869330647 % 4.13356 02:30
  • MemeCore 50.43 2284549126.6338 % -3.31685 02:30
  • Ondo US Dollar Yield 56.54 2016178978.1642 % -0.21862 02:30
  • Polkadot 62.94 1706630672.6573 % 12.98591 02:30
  • Worldcoin 25.53 3805911123.3756 % 6.94123 02:30
  • Aster 35.19 2713596421.7797 % 2.78131 02:30
  • PAX Gold 205795 439434.571174 % 0.05393 02:30
  • World Liberty Financial 2.82 31778337976 % 4.64924 02:30
  • Falcon USD 48.96 1826530749.9199 % -0.26342 02:30
  • Mantle 27.08 3302003382.5368 % -0.62272 02:30
  • Sky 3.77 23424131549.853 % -0.28795 02:30
  • Internet Computer 151.81 557353777.69861 % 3.41398 02:30
  • Pepe 0.00019787 4.2069E+14 % 3.50243 02:30
  • Morpho 118.19 700361715.85845 % 0.98261 02:30
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.96 1437892160.1827 % -0.40522 02:30
  • USDD 49.1 1630102961 % -0.35648 02:30
  • HTX DAO 8.284E-5 8.9823272863402E+14 % 0.31174 02:30
  • Bitget Token 95.87 699992029.6481 % 0.95514 02:30
  • Ethereum Classic 418.23 158720608.99266 % 4.75365 02:30
  • BFUSD 49.14 1320000000 % -0.26582 02:30
  • Arbitrum 9.08 6785574605 % 6.3738 02:30
  • Jupiter 18.54 3319369204.37 % 9.7877 02:30
  • JUST 7.01 8188743036.3417 % 0.97179 02:30
  • Kaspa 2.04 27747073592.434 % 5.37941 02:30
  • Gate 523.01 104669578.35506 % -1.15187 02:30
  • Venice Token 1116.07 48326334.09397 % 0.45058 02:30
  • Cosmos Hub 99.8 535194254.48019 % 11.77905 02:30
  • POL (ex-MATIC) 4.95 10629227814.898 % 1.51567 02:30
  • KuCoin 373.27 139655021.2774 % -1.21084 02:30
  • Algorand 5.68 9070524956.138 % -1.85952 02:30
  • Render 93.95 518776241.28269 % 2.79145 02:30
  • Blockchain Capital 5202.2 9112111 % -0.25027 02:30
  • Filecoin 55.77 834690536 % 4.99201 02:30
  • Pi Network 4.03 11243038038.361 % 0.47875 02:30
  • Lighter 177.01 250000000 % -2.38586 02:30
  • NEXO 41.38 1000000000 % 1.33717 02:30
  • Aerodrome Finance 39.56 1004652527.7818 % -4.86672 02:30
  • PancakeSwap 108.98 357615893.09108 % 3.06182 02:30
  • Open USD 49.13 789023294.69 % -0.16705 02:30
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.19 70047033.26438 % -0.24029 02:30
  • Midnight 2.32 16607399400.635 % 3.59788 02:30
  • LayerZero 96.44 399170379.06813 % -2.96486 02:30
  • Stacks 19.25 1873210195.026 % -0.3579 02:30
  • ​​Stable 1.33 27068953360 % 6.46466 02:30
  • Aptos 40.87 871414161.74408 % 10.33864 02:30
  • XDC Network 1.74 19946688440 % 7.56696 02:30
  • GHO 49.15 699000000 % -0.27479 02:30
  • Injective 343.34 100000000 % 1.1214 02:30
  • VeChain 0.384439 85985041177 % 1.82479 02:30
  • Dash 2534.48 12856456.190855 % 1.5293 02:30
  • Ether.fi 33.55 965350000 % -0.58183 02:30