DOLAR 34,3866 0.06%
EURO 36,4819 -0.16%
ALTIN 2.878,980,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3010758 19781546 % -1.69988 08:19
  • Ethereum 108768 120423319.97955 % -6.28792 08:19
  • Tether 34.47 125238185518.71 % 0.04845 08:19
  • Solana 7065.64 472022700.73251 % -7.67418 08:19
  • BNB 20937 145887575.79 % -6.61226 08:19
  • Dogecoin 13.17 146720396383.7 % -7.1283 08:19
  • XRP 22.92 56868662755 % 7.30205 08:19
  • USDC 34.41 36478434869.043 % 0.05005 08:19
  • Lido Staked Ether 108714 9796725.7050246 % -6.25078 08:19
  • Cardano 18.38 35766386138.133 % -16.71625 08:19
  • TRON 6.12 86399895161.558 % 5.49085 08:19
  • Shiba Inu 0.0008402 5.8926054185815E+14 % -15.87209 08:19
  • Wrapped stETH 128342 3631617.1303331 % -6.47175 08:19
  • Toncoin 180.84 2545526276.5732 % -5.57595 08:19
  • Avalanche 1102.32 407331196.94326 % -13.34472 08:19
  • Wrapped Bitcoin 2995446 146742.45390795 % -1.85192 08:19
  • Binance-Peg WETH 108745 604999.99995984 % -6.10548 08:19
  • Sui 102.76 2845750695.5839 % -4.95516 08:19
  • Chainlink 460.83 626849971.30834 % -10.50281 08:19
  • Bitcoin Cash 14253.51 19787559.271651 % -9.77283 08:19
  • Polkadot 175.29 1436831986.247 % -9.7367 08:19
  • LEO Token 250.02 924907781.9 % -2.24695 08:19
  • NEAR Protocol 178.14 1217906155 % -7.74686 08:19
  • Aptos 407.68 531703956.39179 % -8.25131 08:19
  • Wrapped eETH 114353 1702463.0078828 % -6.22374 08:19
  • Litecoin 2528.28 75190214.483471 % -8.2344 08:19
  • Pepe 0.00044654 4.2069E+14 % -9.79529 08:19
  • Uniswap 291.87 600425073.71 % -13.1645 08:19
  • Cronos 5.55 27108433007.078 % -19.91558 08:19
  • Bittensor 18567.36 7381023 % -9.82294 08:19
  • Internet Computer 283.91 473960767.13 % -13.19071 08:19
  • Stellar 4.34 29899166265.88 % 3.02724 08:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.74 2609959126.672 % -17.41428 08:19
  • Kaspa 4.57 25127620634.803 % -8.4663 08:19
  • Ethereum Classic 751.77 149528346.1896 % -7.53343 08:19
  • Dai 34.42 3226940426.3281 % 0.03141 08:19
  • WhiteBIT Coin 749.24 144118517.10815 % -0.07043 08:19
  • Ethena USDe 34.53 2994207675.2548 % 0.30896 08:19
  • dogwifhat 102.61 998926392 % -6.07868 08:19
  • POL (ex-MATIC) 12.76 7778936907.6862 % -14.49377 08:19
  • Stacks 65.38 1500447483.7255 % -12.78152 08:19
  • Monero 5089.86 18446744.07371 % -6.52116 08:19
  • Render 231.45 392459381.45549 % -8.29956 08:19
  • OKB 1491.06 60000000 % -6.65269 08:19
  • Aave 5936.74 14976439.210565 % -9.12836 08:19
  • Filecoin 136.24 598668466 % -12.4801 08:19
  • Mantle 23.98 3366841707.8368 % -12.07678 08:19
  • Arbitrum 20.14 3975409060 % -12.61119 08:19
  • First Digital USD 34.37 2311801803.16 % 0.14698 08:19
  • Bonk 0.00114051 69474461693558 % 4.40976 08:19
  • Injective 801.68 97727220.33 % -10.69985 08:19
  • Hedera 2.01 37680393060.524 % -1.17397 08:19
  • Celestia 175.2 414090068.89695 % -9.9341 08:19
  • Immutable 42.7 1670248659.3898 % -15.22735 08:19
  • VeChain 0.871116 80985041177 % -13.1734 08:19
  • Fantom 24.38 2803634835.5266 % -12.51478 08:19
  • Bitget Token 48.32 1400001000 % 0.50063 08:19
  • Optimism 52.99 1255070491 % -14.61113 08:19
  • Cosmos Hub 169.38 390688369.81327 % -13.64045 08:19
  • THORChain 193.57 338193818 % -11.80343 08:19
  • FLOKI 0.00664966 9685724584259 % -6.37276 08:19
  • Sei 15.19 4033055555 % -12.19673 08:19
  • The Graph 6.1 9548531509.1655 % -13.72068 08:19
  • Rocket Pool ETH 121000 473720.97559108 % -6.46931 08:19
  • Ethena 19.08 2842187500 % -9.73472 08:19
  • Mantle Staked Ether 113759 459329.16268129 % -6.37872 08:19
  • Jupiter 37.68 1350000000 % -10.53446 08:19
  • Worldcoin 76.68 639753651.03659 % -17.44837 08:19
  • Pyth Network 13.49 3624988786.4386 % -11.1837 08:19
  • Popcat 49.64 979978669.96 % -15.91198 08:19
  • Renzo Restaked ETH 111277 421251.37225145 % -6.18062 08:19
  • Solv Protocol SolvBTC 2998686 15548.160750027 % -1.80945 08:19
  • Theta Network 46.42 1000000000 % -13.97505 08:19
  • Maker 51393 879830.09606957 % -2.88935 08:19
  • KuCoin 373.31 120257114.14608 % -2.47322 08:19
  • MANTRA 49.72 898945930.38 % -2.53394 08:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3005005 14725.89860139 % -1.95841 08:19
  • Gate 319.11 128060017.17436 % -7.65422 08:19
  • Algorand 4.94 8269278543.8487 % -10.86709 08:19
  • Ondo 28.36 1437319741.0075 % -12.19255 08:19
  • Arweave 598.02 65454185.538151 % -12.68037 08:19
  • Raydium 147.84 264060321.89184 % -13.16129 08:19
  • Marinade Staked SOL 8677.03 4350496 % -7.71891 08:19
  • Bitcoin SV 1901.08 19783184.375 % -11.23806 08:19
  • Brett 3.78 9910119646.1682 % -15.06462 08:19
  • ether.fi Staked ETH 108596 341300.51302231 % -5.97581 08:19
  • Beam 0.697372 52110507833 % -12.24933 08:19
  • Fasttoken 104.76 332208795.17373 % -0.28114 08:19
  • GALA 0.873352 39580700766.492 % -16.74468 08:19
  • Neiro 0.081935 420690000000 % -20.61727 08:19
  • Helium 199.32 172127000.88677 % -10.08767 08:19
  • Lido DAO 38.2 895723570.89368 % -12.51807 08:19
  • BitTorrent 3.502E-5 9.68246428571E+14 % -14.06713 08:19
  • Starknet 15.9 2099455075 % -14.07627 08:19
  • Tokenize Xchange 413.38 79995999.945184 % -1.71648 08:19
  • Lombard Staked BTC 2990430 10926.29677353 % -2.02652 08:19
  • JasmyCoin 0.667202 48419999999.306 % -16.5457 08:19
  • Polygon 12.8 2514371223.2401 % -13.88916 08:19
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler