DOLAR 45,5528 0.25%
EURO 53,0801 -0.15%
ALTIN 6.675,02-1,74
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.362 s Değişim: -1.93% -282,88 Adet:   2.979 Mio.Lot Hacim:   57.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,97 -2,20 11:30:01
  • AGHOL 35,96 -2,23 11:29:06
  • AKBNK 70,35 -2,76 11:30:01
  • AKSA 10,94 -0,64 11:29:40
  • AKSEN 81,00 -2,29 11:29:59
  • ALARK 96,55 -1,08 11:29:52
  • ALTNY 17,20 -0,35 11:29:40
  • ANSGR 30,78 -0,52 11:29:47
  • ARCLK 110,70 -1,25 11:29:44
  • ASELS 411,50 -0,96 11:29:49
  • ASTOR 333,00 -0,60 11:29:48
  • BALSU 14,20 -2,87 11:29:41
  • BIMAS 403,25 -2,60 11:29:50
  • BRSAN 531,50 -0,56 11:29:44
  • BRYAT 2.032,00 0,00 11:29:18
  • BSOKE 36,54 -1,40 11:27:55
  • BTCIM 6,17 -1,91 11:29:36
  • CANTE 1,67 -2,91 11:30:00
  • CCOLA 80,55 -2,95 11:29:49
  • CIMSA 55,00 -0,90 11:29:09
  • CVKMD 43,04 -1,06 11:29:17
  • CWENE 38,90 -1,42 11:29:56
  • DAPGM 10,60 0,00 11:29:53
  • DOAS 184,90 0,43 11:29:39
  • DOHOL 23,06 -1,45 11:30:00
  • DSTKF 1.771,00 -9,78 11:29:52
  • ECILC 85,15 -2,13 11:29:50
  • EFOR 12,57 1,05 11:29:41
  • EKGYO 20,18 -0,88 11:29:44
  • ENERY 8,71 -0,68 11:28:18
  • ENJSA 115,80 -1,95 11:30:01
  • ENKAI 101,70 -1,93 11:29:53
  • EREGL 39,16 -1,46 11:30:00
  • EUPWR 63,90 -0,39 11:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,20 11:29:28
  • FENER 3,53 1,44 11:29:59
  • FROTO 91,40 -2,19 11:29:51
  • GARAN 129,80 -2,92 11:29:52
  • GENIL 8,94 0,34 11:29:49
  • GESAN 63,90 -0,93 11:29:45
  • GLRMK 187,30 -3,05 11:29:55
  • GRSEL 320,25 1,03 11:29:16
  • GRTHO 236,80 -2,35 11:29:48
  • GSRAY 1,12 -0,88 11:30:00
  • GUBRF 606,50 -0,25 11:28:38
  • HALKB 40,66 -1,26 11:29:56
  • HEKTS 4,62 -1,07 11:29:44
  • ISCTR 13,88 -2,39 11:29:57
  • ISMEN 40,42 -1,27 11:29:18
  • IZENR 11,01 -0,81 11:29:44
  • KCHOL 199,40 -2,49 11:29:56
  • KLRHO 104,30 -1,23 11:29:49
  • KONTR 8,46 -10,00 11:29:51
  • KRDMD 42,62 -0,42 11:29:36
  • KTLEV 129,30 0,39 11:29:56
  • KUYAS 90,95 -0,27 11:27:45
  • MAGEN 65,50 -3,82 11:29:19
  • MAVI 42,24 -2,09 11:29:52
  • MGROS 693,50 -4,21 11:29:45
  • MIATK 47,62 -4,65 11:29:58
  • MPARK 491,00 -0,51 11:29:06
  • OBAMS 8,62 -0,92 11:29:22
  • ODAS 7,56 -3,08 11:29:42
  • OTKAR 370,25 -0,67 11:28:48
  • OYAKC 22,70 -1,39 11:29:59
  • PAHOL 1,66 -2,92 11:29:51
  • PASEU 109,30 -1,18 11:29:40
  • PATEK 23,70 1,28 11:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,00 3,05 11:30:01
  • PGSUS 176,40 -1,12 11:29:49
  • PSGYO 3,30 -4,35 11:20:33
  • QUAGR 3,61 -1,37 11:29:45
  • RALYH 297,00 1,54 11:29:42
  • REEDR 7,54 -2,20 11:29:42
  • SAHOL 93,60 -2,35 11:29:44
  • SARKY 32,52 -4,97 11:19:33
  • SASA 2,93 -2,66 11:30:01
  • SISE 47,98 -2,12 11:30:00
  • SKBNK 14,75 0,00 11:29:58
  • SOKM 51,30 -3,66 11:29:42
  • TABGD 276,50 -2,12 11:29:45
  • TAVHL 260,00 -2,80 11:29:52
  • TCELL 110,90 -3,14 11:29:53
  • THYAO 300,00 -1,88 11:30:01
  • TKFEN 136,70 -5,20 11:29:53
  • TOASO 308,75 -0,56 11:30:00
  • TRALT 47,30 1,24 11:29:54
  • TRENJ 91,30 -1,08 11:29:37
  • TRMET 121,10 -1,54 11:29:49
  • TSKB 12,02 -1,15 11:30:00
  • TTKOM 62,15 -2,36 11:29:52
  • TUKAS 2,60 -2,26 11:29:37
  • TUPRS 257,25 1,48 11:29:56
  • TUREX 8,53 -2,40 11:29:28
  • TURSG 13,89 -5,83 11:29:57
  • ULKER 125,20 -1,49 11:29:53
  • VAKBN 30,96 -3,43 11:29:56
  • VESTL 28,16 -3,63 11:29:53
  • YKBNK 36,80 -2,70 11:29:53
  • ZOREN 3,21 -2,43 11:29:40
yangın algılama sistemleri