DOLAR 46,1417 0.03%
EURO 53,3795 0.16%
ALTIN 6.186,65-2,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.683 s Değişim: -0.43% -58,54 Adet:   2.887 Mio.Lot Hacim:   63.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 -1,18 12:47:58
  • AGHOL 32,22 -1,41 12:48:14
  • AKBNK 66,45 -1,04 12:48:37
  • AKSA 10,90 -1,18 12:48:16
  • AKSEN 77,60 0,52 12:48:26
  • ALARK 104,10 -0,38 12:48:33
  • ALTNY 16,08 1,13 12:48:28
  • ANSGR 27,22 0,00 12:48:36
  • ARCLK 101,90 -0,59 12:48:32
  • ASELS 362,75 1,54 12:48:34
  • ASTOR 283,25 -5,27 12:48:36
  • AVPGY 58,85 0,17 12:46:33
  • BALSU 13,53 -0,88 12:47:39
  • BIMAS 380,25 -0,91 12:48:38
  • BRSAN 613,50 2,59 12:48:33
  • BRYAT 1.986,00 -0,05 12:46:19
  • BSOKE 32,92 -0,90 12:48:20
  • BTCIM 5,78 -1,03 12:48:33
  • CANTE 1,46 -2,67 12:48:29
  • CCOLA 78,40 0,06 12:48:30
  • CIMSA 49,58 0,16 12:48:36
  • CVKMD 41,30 -1,95 12:48:37
  • CWENE 36,46 -1,62 12:48:32
  • DAPGM 11,57 -1,95 12:48:32
  • DOAS 186,50 -2,10 12:48:26
  • DOHOL 21,56 0,09 12:48:07
  • DSTKF 2.572,50 0,88 12:48:35
  • ECILC 83,60 -0,83 12:47:57
  • EFOR 13,20 3,53 12:48:28
  • EKGYO 19,38 0,94 12:48:27
  • ENERY 8,49 0,24 12:48:28
  • ENJSA 105,50 -0,19 12:48:37
  • ENKAI 94,05 -2,18 12:48:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,12 -1,35 12:48:33
  • EUPWR 93,40 6,32 12:48:38
  • EUREN 4,59 -0,22 12:46:49
  • FENER 3,41 -2,01 12:47:46
  • FROTO 86,60 0,35 12:48:37
  • GARAN 128,90 -1,15 12:48:37
  • GESAN 87,15 0,00 12:48:37
  • GLRMK 171,10 -1,44 12:48:35
  • GRTHO 202,80 -1,41 12:48:13
  • GSRAY 1,07 -0,93 12:48:29
  • GUBRF 471,50 -1,62 12:48:36
  • HALKB 46,18 -0,99 12:48:33
  • HEKTS 3,77 -1,31 12:48:32
  • ISCTR 13,73 -0,72 12:48:35
  • ISMEN 35,94 -0,50 12:47:31
  • IZENR 9,95 -1,39 12:46:36
  • KCHOL 185,50 -0,64 12:48:32
  • KLRHO 94,45 -6,02 12:48:36
  • KONTR 6,31 -4,39 12:48:31
  • KRDMD 38,52 -1,43 12:48:36
  • KTLEV 158,60 -0,88 12:48:36
  • KUYAS 73,00 -0,41 12:48:28
  • LMKDC 29,94 0,81 12:48:35
  • MAGEN 37,10 -10,00 12:47:58
  • MAVI 44,14 -1,47 12:48:36
  • MGROS 666,00 -1,19 12:48:26
  • MIATK 45,42 -2,95 12:48:30
  • MPARK 445,25 -1,00 12:45:21
  • OBAMS 6,98 0,29 12:48:32
  • ODAS 7,20 -2,44 12:48:36
  • OTKAR 359,00 -0,62 12:48:16
  • OYAKC 21,16 1,54 12:47:06
  • PAHOL 1,63 0,62 12:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,80 -0,18 12:48:38
  • PETKM 20,20 -0,10 12:48:36
  • PGSUS 168,00 -0,53 12:48:30
  • PSGYO 3,21 -1,83 12:48:37
  • QUAGR 4,00 2,30 12:48:35
  • RALYH 248,90 2,01 12:48:35
  • REEDR 7,28 -0,27 12:48:35
  • SAHOL 90,70 -0,55 12:48:07
  • SARKY 28,20 -0,42 12:48:11
  • SASA 2,49 -0,40 12:48:34
  • SELEC 97,10 0,67 12:46:18
  • SISE 44,48 0,32 12:48:35
  • SKBNK 13,21 0,46 12:46:49
  • SOKM 49,20 1,44 12:48:27
  • TABGD 277,50 -1,25 12:46:52
  • TAVHL 261,00 1,56 12:48:36
  • TCELL 105,00 -0,47 12:48:26
  • THYAO 297,00 0,08 12:48:36
  • TKFEN 140,30 -2,84 12:47:50
  • TOASO 293,25 -0,59 12:48:23
  • TRALT 43,04 -1,78 12:48:37
  • TRENJ 84,00 -3,06 12:48:28
  • TRMET 109,40 -3,95 12:48:30
  • TSKB 11,53 0,09 12:48:38
  • TTKOM 62,10 -1,27 12:48:33
  • TUKAS 2,36 -0,84 12:48:32
  • TUPRS 233,90 1,92 12:48:36
  • TURSG 12,60 0,40 12:48:32
  • ULKER 115,10 -0,35 12:48:33
  • VAKBN 32,18 -1,23 12:48:33
  • VESTL 24,78 -1,27 12:48:28
  • YKBNK 35,16 -1,07 12:48:18
  • ZOREN 2,93 0,00 12:45:30
yangın algılama sistemleri