DOLAR 46,6303 0.12%
EURO 53,2670 0.37%
ALTIN 6.127,461,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.207 s Değişim: -0.37% -52,79 Adet:   5.498 Mio.Lot Hacim:   113.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 2,61 17:23:30
  • AGHOL 32,70 1,11 17:23:39
  • AKBNK 76,70 -0,65 17:23:41
  • AKSA 11,64 1,22 17:23:37
  • AKSEN 81,45 0,25 17:23:49
  • ALARK 104,70 3,15 17:23:35
  • ALTNY 15,65 -2,80 17:23:48
  • ANSGR 27,80 -0,79 17:23:15
  • ARCLK 103,40 3,30 17:23:49
  • ASELS 356,50 -4,55 17:23:56
  • ASTOR 290,00 -2,93 17:23:53
  • BALSU 19,59 -4,53 17:23:55
  • BERA 16,22 0,00 17:23:51
  • BIMAS 370,25 -1,40 17:23:49
  • BRSAN 541,00 -1,37 17:23:34
  • BRYAT 1.863,00 0,05 17:23:51
  • BSOKE 36,34 0,61 17:22:13
  • BTCIM 6,00 0,17 17:23:40
  • CANTE 1,39 0,00 17:23:17
  • CCOLA 80,85 2,15 17:23:40
  • CIMSA 48,74 -0,57 17:23:40
  • CVKMD 39,88 -0,75 17:23:43
  • CWENE 36,90 -1,65 17:23:55
  • DAPGM 10,22 -0,58 17:23:41
  • DOAS 183,40 -0,86 17:23:55
  • DOHOL 21,02 0,67 17:23:08
  • DSTKF 3.475,00 1,61 17:23:55
  • ECILC 77,40 -1,40 17:23:57
  • EFOR 17,05 2,96 17:23:43
  • EGEEN 5.535,00 2,50 17:20:47
  • EKGYO 20,86 0,29 17:23:30
  • ENERY 9,69 -1,92 17:22:17
  • ENJSA 102,70 -0,58 17:23:33
  • ENKAI 90,50 0,89 17:23:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,60 3,17 17:23:52
  • EUPWR 79,40 -1,06 17:23:54
  • EUREN 4,46 0,22 17:18:36
  • FENER 3,07 0,33 17:22:26
  • FROTO 86,05 -0,35 17:23:49
  • GARAN 137,40 -0,15 17:23:55
  • GENIL 9,30 -2,52 17:23:56
  • GESAN 69,95 0,29 17:23:49
  • GLRMK 172,20 -3,20 17:23:33
  • GRSEL 307,00 -1,76 17:23:51
  • GRTHO 242,80 5,15 17:23:50
  • GSRAY 1,03 0,00 17:21:50
  • GUBRF 478,25 0,16 17:23:19
  • HALKB 43,94 1,95 17:23:52
  • HEKTS 3,44 0,29 17:23:56
  • ISCTR 14,62 0,27 17:23:42
  • ISMEN 36,62 -0,27 17:23:43
  • IZENR 10,22 1,79 17:23:34
  • KCHOL 196,80 0,97 17:23:53
  • KLRHO 89,10 1,08 17:23:41
  • KRDMD 40,04 1,62 17:23:54
  • KTLEV 173,50 1,82 17:23:56
  • KUYAS 68,05 -2,44 17:23:22
  • MAGEN 32,40 -10,00 17:23:55
  • MAVI 39,84 1,12 17:23:47
  • MGROS 684,00 -1,44 17:22:44
  • MIATK 39,28 -1,80 17:23:40
  • MPARK 425,50 -0,23 17:22:54
  • OBAMS 6,49 -0,15 17:23:49
  • ODAS 8,36 -2,68 17:22:07
  • OTKAR 367,25 2,51 17:23:24
  • OYAKC 20,66 0,39 17:23:33
  • PAHOL 1,51 0,00 17:23:54
  • PASEU 128,20 0,39 17:22:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,78 -2,24 17:23:48
  • PETKM 19,42 0,52 17:23:50
  • PGSUS 178,30 -1,33 17:23:42
  • PSGYO 3,56 -0,84 17:23:06
  • QUAGR 3,99 3,37 17:22:54
  • RALYH 158,40 10,00 17:22:38
  • REEDR 6,65 -0,60 17:23:33
  • SAHOL 96,90 -0,10 17:23:42
  • SARKY 27,06 -0,73 17:23:00
  • SASA 2,52 0,40 17:23:54
  • SISE 44,76 1,18 17:23:53
  • SKBNK 15,35 -9,28 17:23:22
  • SOKM 46,76 -0,51 17:23:00
  • TABGD 221,60 -2,64 17:23:49
  • TAVHL 283,00 -0,44 17:23:43
  • TCELL 110,70 0,18 17:23:55
  • THYAO 329,50 0,30 17:23:56
  • TKFEN 140,30 5,65 17:23:53
  • TOASO 325,50 -2,98 17:23:37
  • TRALT 47,36 0,38 17:23:44
  • TRENJ 85,75 1,36 17:23:40
  • TRMET 110,00 1,38 17:23:55
  • TSKB 12,03 2,21 17:19:22
  • TTKOM 61,85 1,89 17:23:50
  • TUKAS 2,30 -0,43 17:23:16
  • TUPRS 218,70 -0,23 17:23:43
  • TUREX 7,56 -0,92 17:22:17
  • TURSG 6,25 -1,11 17:23:43
  • ULKER 102,70 0,49 17:23:29
  • VAKBN 32,44 0,56 17:23:55
  • VESTL 26,04 9,97 17:23:54
  • YKBNK 40,58 0,20 17:23:37
  • ZOREN 2,88 5,49 17:22:56
yangın algılama sistemleriajax alarmgoogle reklam